Biostar B550MT, AMD, AMD AM4, 3e génération AMD RyzenTM 3, 3e génération AMD Ryzen 5, 3e génération AMD RyzenTM 7, 3ème…, DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMMBiostar B550MT. Fabricant de processeurs: AMD, Socket de processeur: zocalo AM4, Processeur compatible: 3rd Generation AMD RyzenTM 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD RyzenTM 7, 3rd…. memory compatible: DDR4-SDRAM, Maximum internal memory: 64 GB, Memory Slots Type: DIMM. Interfaces de disques de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: disque dur et SSD. Type d’interface ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Controller: Realtek RTL8111H. Composant pour: PC, Facteur de forme: micro ATX, Famille des chipss: AMD
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeurs | ADM |
| Prise de processeur | Le zocalo AM4 |
| Processeur compatible | 3e génération AMD RyzenTM 3, 3e génération AMD Ryzen 5, 3e génération AMD RyzenTM 7, 3e génération AMD RyzenTM 9 |
| Numéro de processeur Max.SMP | 1 |
| Mémoire | |
| types de mémoire compatibles | DDR4-SDRAM |
| Nombre de créneaux mémoire | 2 |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de créneaux mémoire | DIMM |
| Chaînes de mémoire | Double canal |
| CEC | Oui, oui |
| Pas de CEC | Oui, oui |
| Régimes d’horloge mémoire supportés | 2133,2400,267,2933,320 300,600,300,40 4040,040,040,040,0 80,0 80,0 430 493 MHz |
| Régulateurs de stockage | |
| Interfaces de disques de stockage supportées | M.2, SATA III |
| Types d’unités de stockage admises | Déchets et disques durs et SSD |
| Graphiques | |
| Appui à la procédure parallèle | Non compatible |
| HDCP | Oui, oui |
| Version DirectX | 12.0 |
| I/S internes | |
| Connecteurs USB 2.0 | 6 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3, 1 GG 2) | 6 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur audio | Oui, oui |
| Connecteur audio dans le panneau avant | Oui, oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui, oui |
| Connecteur d’alimentation ATX (24 broches) | Oui, oui |
| Connecteur de ventilateur CPU | Oui, oui |
| Nombre de connecteurs au ventilateur de châssis | 1 |
| Connecteur électrique de 12 V | Oui, oui |
| Connecteur de bande de LED RGB | Oui, oui |
| Ports d’entrée/sortie (entrée/sortie) | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gens 1) | 4 |
| Nombre de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Genre 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) nombre de ports | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de Portes d’affichage | 1 |
| Connexion | |
| Wifi | Non, pas |
| Ethernet | Oui, oui |
| Type d’interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local | Realtek RTL8111H |
| Caractéristiques | |
| Composante pour | PC |
| Facteur de forme | micro ATX |
| Famille du chipset | ADM |
| Chipset | AMD B550 |
| Canals de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce sonore | Realtek ALC897 |
| Surveillance de la santé des PC | CPU, ventilateur, température, tension |
| Système d’exploitation Windows pris en charge | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Flotches d’expansion | |
| Slots PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Nombre de créneaux m.2 (M) | 1 |
| BIOS | |
| CMOS transparent à saut | Oui, oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 235 mm |
| Profondément | 208 mm |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | SATA |
| Contrôleurs inclus | Oui, oui |
| Logiciel inclus | Course GT Utility-nBullGuard |
